| 序号 | 姓名 | 英语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试成绩 (百分制) |
复试成绩 | 总成绩 (复试权重70%) |
备注 |
| 1 | 张童禹 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93.11 | 93.68 | 普通博士 |
| 2 | 王若言 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92.16 | 93.01 | 科研博士 |
| 3 | 牛巍巍 | 95 | 95 | 95 | 95 | 91.55 | 92.58 | 科研博士 |
| 4 | 王宇灿 | 95 | 95 | 95 | 95 | 91.54 | 92.57 | 科研博士 广州国家实验室指标 |
| 5 | 石铭璞 | 95 | 95 | 95 | 95 | 91.29 | 92.40 | 科研博士 |
| 6 | 谭泽顺 | 95 | 95 | 95 | 95 | 91.29 | 92.40 | 科研博士 |
| 7 | 孙江 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90.66 | 91.96 | 科研博士 |
| 8 | 王磊 | 95 | 95 | 95 | 95 | 89.65 | 91.26 | 科研博士 |
| 9 | 关昊雯 | 95 | 95 | 95 | 95 | 89.54 | 91.18 | 科研博士 |
| 10 | 陈志强 | 95 | 95 | 95 | 95 | 89.32 | 91.02 | 科研博士 |
| 11 | 杨启帆 | 95 | 95 | 95 | 95 | 89.17 | 90.92 | 科研博士 |
| 12 | 马俊晓 | 95 | 95 | 95 | 95 | 88.88 | 90.71 | 普通博士 基础医学指标 |
| 13 | 施若茜 | 95 | 95 | 95 | 95 | 88.76 | 90.63 | 科研博士 |
| 14 | 阎晓焕 | 95 | 95 | 95 | 95 | 88.29 | 90.30 | 科研博士 |
| 15 | 王一鸣 | 95 | 95 | 95 | 95 | 87.09 | 89.47 | 科研博士 |
| 16 | 方乾骄 | 95 | 95 | 95 | 95 | 87.09 | 89.47 | 科研博士 |
| 17 | 张明悦 | 95 | 95 | 95 | 95 | 86.92 | 89.34 | 科研博士 |
| 18 | 田春红 | 95 | 95 | 95 | 95 | 86.87 | 89.31 | 科研博士 |
| 19 | 张洹瑜 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85.87 | 88.61 | 科研博士 |
| 20 | 林优优 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85.31 | 88.22 | 科研博士 |
| 21 | 刘顺 | 95 | 95 | 95 | 95 | 82.06 | 85.94 | 科研博士 |
| 22 | 王海珠 | 95 | 95 | 95 | 95 | 81.81 | 85.77 | 科研博士 |
| 23 | 董明阳 | 95 | 95 | 95 | 95 | 79.74 | 84.32 | 科研博士 |
| 24 | 胡梓轩 | 95 | 95 | 95 | 95 | 79.69 | 84.28 | 科研博士 |
| 25 | 张刘珍 | 83 | 94 | 93 | 90 | 92.00 | 91.40 | 科研博士 华中科技大学第一导师 |
| 26 | 任聪敏 | 88 | 96 | 90 | 91 | 90.00 | 90.40 | 科研博士 华中科技大学第一导师 |
| 27 | 王爱珠 | 79.4 | 82 | 79.20 | 80.20 | 91.14 | 87.86 | 科研博士 同济大学第一导师 |
| 28 | 王晓影 | 79.4 | 86 | 76.80 | 80.73 | 88.64 | 86.27 | 科研博士 同济大学第一导师 |
| 29 | 成慧 | 84.6 | 88 | 62.04 | 78.21 | 90.69 | 86.95 | 科研博士 同济大学第一导师 |
附件下载: